Descrizione
Trattorino Cub Cadet LT3 PS107
Se hai bisogno di potenza, scegli un modello della serie FORCE LT3. Il motore bicilindrico Briggs&Stratton Intek V-Twin è in grado di fornire potenza e prestazioni su ogni terreno, anche nelle condizioni più gravose. La trasmissione idrostatica rende ancora più performanti questi prodotti, garantendo al tempo stesso affidabilità e durata. Il sistema REVTEK di Cub Cadet, Ti consente di tagliare anche in retromarcia!
DETTAGLI
- TRATTORINI
- Larghezza di taglio : 107
- Trasmissione : Hydro
- Potenza nominale kW/min -1: 12,3 / 2600
- Area di lavoro in m 2/h: 5500
- Capacità sacco (l) : Opzionale 200
MOTORE | LT3 PS107 | ||
Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | ||
Cilindrata (cm3) | 679 | ||
Potenza nominale (kW/min-1) | 12,3 / 2600 | ||
Cilindrata | V-TWIN | ||
Capacità serbatoio (litri) | 3,8 | ||
TRASMISSIONE | |||
Trasmissione | Hydro | ||
Velocità (max) | Variabile | ||
Controllo | Manuale a leve | ||
Cruise control | – | ||
SISTEMA DI TAGLIO | |||
Area di lavoro (m2/h) | 5500 | ||
Larghezza di taglio | 107 | ||
Altezza di taglio | 30–95 | ||
Numero lame | 2 | ||
Innesto lame | Manuale a leve | ||
Posizioni altezza piatto | 5 posizioni | ||
Ruote piatto | 2 | ||
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie/Di serie | ||
SISTEMA DISCARICO | |||
Capacità sacco (l) / accessory no. | Opzionale 200/Opzionale (OEM-190-180A) | ||
Leva cesto / hardtop | – / – | ||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Di serie | ||
TELAIO | |||
Assale anteriore | Ghisa | ||
Paraurti anteriore | Di serie | ||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 | ||
Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 | ||
Cuscinetti ruote | Bronzine | ||
Telaio di accesso facile | Telaio di facile accesso | ||
ELETTRICO | |||
Luci | Di serie | ||
KOMFORT | |||
Sedile | Schienale alto | ||
Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida | ||
Volante | Soft-Grip | ||
Tool box / Cub holder | – / – | ||
12V Plug | |||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | ||
Caricabatteria | Opzionale (196-967-678) | ||
DIMENSIONI | |||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | ||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | ||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | ||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 170 / 115 / 100 | ||
Peso netto (kg) | 175 |
Valorizza lo spazio verde del giardino della tua casa e azienda. Noi dell’azienda “VENTURI Attrezzature per il Verde” di Cesena, da sempre, crediamo nel ruolo che la natura e l’alimentazione giocano nel farci sentire bene fisicamente e psicologicamente.
Informativa prezzi esposti sul sito www.venturi.fc.it
I prezzi esposti sul sito www.venturi.fc.it sono IVA inclusa e validi solo per le richieste di acquisto ricevute tramite la nostra Vetrina On-Line. L’azienda si riserva la facoltà di poter differenziare i prezzi dei prodotti che prevedono costi di montaggio e/o preparazione ulteriori per coloro che scelgono di ritirare il prodotto in sede e chiedono che lo stesso sia consegnato “pronto all’uso”. Per ulteriori chiarimenti a riguardo potete contattare il nostro personale.